TEL. 0566-93-4577
〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1-10-3
マックビル2F-H号室
| 主な業務経歴 | ||
| 設計種別 | 業務内容 | |
| 平成25年度 | 汚水管渠実施設計 | 開削工法 L=3.0km |
| 汚水管渠実施設計 | 推進工法 L=420m | |
| 液状対策管渠実施設計 | 開削工法 L=5.00km 推進工法 L=480m |
|
| 雨水管渠実施設計 | 雨水管渠実施設計 L=940m | |
| 平成26年度 | 汚水管渠実施設計 | 開削工法 L=25.90km 推進工法 L=1,700m |
| 雨水管渠実施設計 | 雨水管渠実施設計 L=1,160m | |
| 合流管渠実施設計 | 推進工法 L=260m | |
| 汚水管渠実施設計 | 開削工法 L=6.70km 推進工法 L=71m |
|
| 平成27年度 | 液状化対策管渠実施設計 | 開削工法 L=13.50km |
| 汚水管渠耐震診断業務 | 耐震診断業務 | |
| 汚水管渠実施設計 | 開削工法 L=2.6km 推進工法 L=480m |
|
| 汚水管渠実施設計 | 開削工法 L=2.4km | |
| 平成28年度 | 流域下水道管渠耐震診断業務 | 耐震診断業務 |
| 合流管渠実施設計(基本・実施設計) | 合流管渠実施設計(基本・実施設計) | |
| 鉄道横断推進工法実施設計 | 推進工法 | |
| 汚水管渠基本実施設計 A=81.5ha | 汚水管渠基本実施設計 A=81.5ha | |
| 平成29年度 | 中継ポンプ場改修に伴う実施設計 | マンホールポンプ及び圧送管設計 |
| 汚水管渠実施設計 | 開削工法 L=5.2km 推進工法 L=210m |
|
| 流域下水道管渠耐震診断業務 | 耐震診断業務 | |
| 雨水管渠実施設計 | ボックスカルバート L=140m | |
| 平成30年度 | 合流式下水道改善計画策定業務 | 年度対象区域 3,200ha L=58km |
| 汚水管渠管更生設計業務 | L=2.7km | |
| 流域下水道管渠耐震診断業務 | 耐震診断業務 | |
| 公共下水道マンホール蓋取替え実施設計 | 400箇所 | |
| 令和元年度 | 汚水管渠実施設計 | 開削工法 L=9.0km 推進工法 L=1900m |
| 流域下水道管耐震診断業務 | 特殊マンホール4箇所 | |
| 雨水排水管実施設計 | ボックスカルバート L=28m | |
| 農業集落排水統合事業設計 | マンホールポンプ及び圧送管 L=1080m | |
| 令和2年度 | 流域下水道マンホール防食対策設計 | マンホール 12基 |
| 雨水管渠実施設計 | 開削工法 L=200m 推進工法(軌道横断) L=60m |
|
| 合流管渠布設替基本実施設計 | 基本実施設計 A=35ha | |
| 汚水管渠実施・雨水管渠基本実施設計 | 実施設計 開削工法 L=2.20km 基本実施設計 A=16ha |
|
| 令和3年度 | 流域下水道マンホール耐震診断業務 | 浮上検討 54基 |
| 汚水管管渠更生実施設計 | L=1030m | |
| 雨水管渠耐震診断業務 | L=920m | |
| 汚水管渠実施設計 | 開削工法 L=2.1km 推進工法(軌道横断) L=20m |
|
| 令和4年度 | 合流管渠実施設計(浸水対策) | 開削工法 L=10m 推進工法(軌道横断) L=360m 特殊マンホール |
| 合流管渠管更生実施設計 | L=5.6m | |
| 総合地震対策事業耐震診断業務 | L=3.8m | |
| 汚水管渠実施設計 | 基本実施設計 A=26ha 開削工法 L=7.0km 推進工場(軌道横断) L=500m |
|
| 令和5年度 | マンホール浮上対策実施設計 | 浮上検討・対策 32基 |
| 下水道管渠改築実施設計 | 管更生工法 L=5.5m 管布設替工法 L=160m |
|
| 排水路改修実施設計 | ボックスカルバート L=220m | |
| 下水道管渠再構築実施設計 | 開削工法 L=1.1km 推進工法 L=320m 特殊マンホール |
|
| 令和6年度 | マンホール浮上及び継手対策実施設計 | 浮上検討・対策 56基 継手検討・対策 56箇所 |
| 下水道管渠改築実施設計 | 管更生工法 L=4.9m 管布設替工法 L=860m |
|
| 合流管布設替実施設計 | 開削工法 L=3.5m | |
| 雨水調整値実施設計 | 雨水調整池、流入流出管渠及び場内整備 | |
〒446-0056
愛知県安城市三河安城町1-10-3
マックビル2F-H号室
TEL 0566-93-4577
FAX 0566-93-4588